NEY spořitelní družstvo zvyšuje úrokové sazby termínovaných vkladů u 1 až 3letého období. V porovnání s ostatními termínovanými vklady nabízí v těchto obdobích nejlepší zhodnocení..
Přehled úrokových sazeb termínovaných vkladů k 14. lednu 2019:
Doba spoření v letech | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sazby p. a. v % | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 |
Doba uložení prostředků | Sazby p. a. v % |
---|---|
1 rok | 2,00 |
2 roky | 2,50 |
3 roky | 2,50 |
4 roky | 2,50 |
5 let | 2,60 |
7 let | 2,70 |
10 let |
2,80 |